Normes de tolérance au moulage par injection en plastique- Guide de tolérance au moulage par injection
Laisser un message
Normes de tolérance au moulage par injection de plastique
-Guide de tolérance au moulage par injection

L’établissement de la tolérance à l’égard du produit a une importance importante pour la moldabilité et le coût. Il est recommandé d’indiquer uniquement les dimensions critiques avec des tolérances sur un dessin. Selon l’application, une division en trois classes de tolérance peut être faite :
Normal, Moyen et Fin
Le coût de fabrication de la pièce de tolérance moyenne sera 1,7 fois la partie tolérance normale et il sera 3 fois pour la partie tolérance fine.
Les tolérances générales de moulage sont indiquées ci-dessous
Guide de tolérance au moulage par injection
Tolérances dimensionnelles +/- mm
Tolérance commerciale | Coût supérieur de précision | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1 à 20 (+/mm) | 21 à 100 (+/mm) | 101 à 160 (+/mm) | pour chaque 20mm au-dessus 160 ajouter | 1 à 20 (+/mm) | 21 à 100 (+/mm) | plus de 100 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Mélange ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | examen du projet |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | requis pour tous les |
| PC 20% Verre | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Matériaux |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| Pp | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% Talc | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Droits / Tolérances de flatté
Warpage est due à la différence entre les taux de rétrécissement de moule dans la direction du flux de moule et à travers le flux. L’efect est plus perceptible dans les plastiques remplis de fibres. Le facteur principal est l’épaisseur différente du mur car une section épaisse rétrécit normalement plus qu’une section plus mince. La conception de moule, la position de porte et le contrôle de processus peuvent minimiser cet effet, cependant, le comportement de matériel de base ne peut pas être corrigé 100%. Par conséquent, une tolérance pratique doit être négociée avec les unités de production respectives.
| Tolérance commerciale | Coût supérieur de précision | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) | 0-100 (+/mm) | 101-160 (+/mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Mélange ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Acétal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Acrylique | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonate, 20% Verre | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polyéthylène | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylène | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polypropylène, 20% Talc | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Tolérances de diamètre de trou +/- mm
| Tolérance commerciale | Coût supérieur de précision | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) | 0-3 (+/mm) | 3.1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | 14-40 (+/mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| Pp | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, 20% Talc | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%Verre | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Tolérances de profondeur de trou aveugle +/- mm
| Tolérance commerciale | Coût supérieur de précision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | Plus de 14 ans (+/mm) | 1-6 (+/mm) | 6.1-14 (+/mm) | Plus de 14 ans (+/mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Mélange ABS/PC | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polycarbonate | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pp | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, 20% Talc | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Tolérances concentriques/ovalité +/- mm
| Tolérance commerciale | Coût supérieur de précision | |
|---|---|---|
| Dimension | jusqu’à 100 (+/mm) | jusqu’à 100 (+/mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| Mélange ABS/PC | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, 30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, 20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| Pp | 0.250 | 0.150 |
| PP, 20% Talc | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
S’il vous plaît noter que les tolérances réelles réalisables pour le moulage par injection sont très dépendants de la conception. Ce document sert de guide uniquement.
Pour plus de détails, bienvenue pour discuter avec nous, s’il vous plaît contactez-nous comme ci-dessous.








